予約カレンダーcalendar
10月
〇・・・空いてます △・・・お時間により空いてます ×・・・予約済・終了です
○または△をクリックしてください/おひとり様専用です
【10月のポイントアップ:毎週火曜・木曜 第1第3土日 4ポイント!】
○または△をクリックしてください/おひとり様専用です
【10月のポイントアップ:毎週火曜・木曜 第1第3土日 4ポイント!】
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜 |
---|---|---|---|---|
1 | 火 | × | × | × |
2 | 水 | × | × | × |
3 | 木 | × | × | × |
4 | 金 | × | × | × |
5 | 土 | × | × | × |
6 | 日 | × | × | × |
7 | 月 | × | × | × |
8 | 火 | × | × | × |
9 | 水 | × | × | × |
10 | 木 | × | × | × |
11 | 金 | × | × | × |
12 | 土 | × | × | × |
13 | 日 | × | × | × |
14 | 月 | × | × | × |
15 | 火 | × | × | △ |
16 | 水 | 〇 | × | 〇 |
17 | 木 | × | × | 〇 |
18 | 金 | × | × | 〇 |
19 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 日 | × | × | × |
21 | 月 | × | × | 〇 |
22 | 火 | × | × | △ |
23 | 水 | × | × | × |
24 | 木 | × | × | × |
25 | 金 | × | × | × |
26 | 土 | × | △ | 〇 |
27 | 日 | × | △ | 〇 |
28 | 月 | × | × | △ |
29 | 火 | × | × | 〇 |
30 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
31 | 木 | × | × | × |
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜 |
電話の方はこちら
048-824-1976
受付時間:10時~17時
※施術中はお電話に出られない場合がございます。
11月
〇・・・空いてます △・・・お時間により空いてます ×・・・予約済・終了です
○または△をクリックしてください/おひとり様専用です
【11月のポイントアップ:毎週火曜・木曜 第1第3土日 4ポイント!】
○または△をクリックしてください/おひとり様専用です
【11月のポイントアップ:毎週火曜・木曜 第1第3土日 4ポイント!】
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | × | × | × |
2 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 火 | × | × | × |
6 | 水 | × | × | × |
7 | 木 | × | × | × |
8 | 金 | × | × | × |
9 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 月 | × | × | × |
12 | 火 | × | × | × |
13 | 水 | × | × | × |
14 | 木 | × | × | × |
15 | 金 | × | × | × |
16 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 月 | × | × | × |
19 | 火 | × | × | × |
20 | 水 | × | × | × |
21 | 木 | × | × | × |
22 | 金 | × | × | × |
23 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
24 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 | 月 | × | × | × |
26 | 火 | × | × | × |
27 | 水 | × | × | × |
28 | 木 | × | × | × |
29 | 金 | × | × | × |
30 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜 |
電話の方はこちら
048-824-1976
受付時間:10時~17時
※施術中はお電話に出られない場合がございます。